相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|
qiagen 74106 總RNA小提試劑盒
我們長期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等知名各大品牌保持合作。
張經理 Q821536999 qiagen 74106 總RNA小提試劑盒
物料長代碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 庫存數量(常用) |
12123 | QIAGEN Plasmid Mini Kit (25) | EA | 1 |
12125 | QIAGEN Plasmid Mini Kit (100) | EA | 1 |
12162 | QIAGEN Plasmid Maxi Kit (10) | EA | 2 |
12163 | QIAGEN Plasmid Maxi Kit (25) | EA | 4 |
12181 | QIAGEN Plasmid Mega Kit (5) | EA | 1 |
12243 | QIAfilter Plasmid Midi Kit (25) | EA | 1 |
12262 | QIAfilter Plasmid Maxi Kit (10) | EA | 1 |
12362 | EndoFree Plasmid Maxi Kit (10) | EA | 20 |
12462 | QIAGEN Large-Construct Kit (10) | EA | 3 |
12943 | QIAGEN Plasmid Plus Midi Kit (25) | EA | 3 |
19066 | Buffer PB | EA | 1 |
19075 | Buffer AL | EA | 1 |
19086 | Buffer EB (250ml) | EA | 1 |
19093 | DeparafFinization Solution (16ml) | EA | 1 |
19131 | QIAGEN Proteinase K ⑵ | EA | 1 |
19133 | QIAGEN Proteinase K (10 ml) | EA | 2 |
19413 | QIAvac 24 Plus | EA | 2 |
217084 | miRNeasy Micro Kit (50) | EA | 3 |
217184 | miRNeasy Semm/Plasma Kit (50) | EA | 4 |
217504 | miRNeasy FFPE Kit (50) | EA | 3 |
26-12888-100 | DNeasy PowerSoil Kit (100) | 100次 | 4 |
27104 | QIAprep Spin Miniprep Kit (50) | EA | 6 |
28006 | MinElute PCR Purification Kit (250) | EA | 6 |
28104 | QIAquick PCR Purification Kit (50) | EA | 4 |
28604 | MinElute Gel Extraction Kit (50) | 50次 | 2 |
28606 | MinElute Gel Extraction Kit (250) | EA | 2 |
28706 | QIAquick Gel Extraction Kit (250) | EA | 6 |
51106 | QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) | EA | 3 |
51185 | QIAamp DNA Blood Midi Kit (100) | EA | 1 |
51206 | FlexiGene DNA Kit (250) | EA | 3 |
51504 | QIAamp DNA Stool Mini Kit (50) | EA | 2 |
51604 | QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit (50) | EA | 10 |
52904 | QIAamp Viral RNA Mini Kit (50) | EA | 108 |
52906 | QIAamp Viral RNA Mini Kit (250) | EA | 18 |
56304 | QIAamp DNA Micro Kit (50) | EA | 3 |
56404 | QIAamp DNA FFPE Tissue Kit (50) | EA | 4 |
56504 | QIAamp DNA Investigator Kit (50) | EA | 5 |
57414 | QIAamp MinElute Media Kit (50) | EA | 2 |
57704 | QIAamp MinElute Vims Spin Kit (50) | EA | 1 |
57731 | QIAamp 96 Virus QIAcube HT Kit (5) | 96t | 6 |
59864 | EpiTect Fast LyseAll Bisulfite Kit (50) | EA | 1 |
69104 | DNeasy Plant Mini Kit (50) | EA | 3 |
69506 | DNeasy Blood & Tissue Kit (250) | EA | 2 |
69980 | TissueLyser LT Adapter, 12-Tube | EA | 7 |
69989 | Stainless Steel Beads 5 mm (200) | EA | 2 |
73504 | RNeasy FFPE Kit (50) | EA | 2 |
74104 | RNeasy Mini Kit (50) | EA | 1 |
74404 | RNeasy FFPE Kit (50) | EA | 4 |
74524 | RNeasy Protect Bacteria Mini Kit (50) | EA | 1 |
74804 | RNeasy Lipid Tissue Mini Kit (50) | EA | 4 |
74903 | RNeasy Plant Mini Kit (20) | EA | 2 |
762174 | PAXgene Blood RNA Kit (50), CE | EA | 5 |
768115 | PAXgene Blood ccfDNA Tube (100) | EA | 0.57 |
77023 | exoRNeasy Semm/Plasma Starter Kit ( | EA | 4 |
77064 | exoRNeasy Semm/Plasma Maxi Kit (5( | EA | 4 |
9017341 | TissueRuptor Steel Probe | EA | 1 |
931036 | QIAsymphony Virus/Bact Mini Kit (19 | EA | 18 |
990332 | Filter-Tips,200 ul (1024) | EA | 10 |
99061 | Filter-Tips, OnCor C,200 ul (960) | EA | 1 |
997002 | Sample Prep Cartridges, 8-well (336) | EA | 12 |
997004 | 8-Rod Covers (144) | EA | 4 |
997024 | Filter-Tips, 1500 ul (1024) | EA | 16 |
356.57 | |||
301107 | PolyFect Transfection Reagent(4 xl.O r | 301107 | 1 |
301307 | SuperFect Transfection Reagent(4xl.2 | EA | 6 |
301705 | HiPerFect Transfection Reagent (1 ml) | EA | 5 |
0301705-50uL | HiPerFect Transfection Reagent | 50UL | 8 |
20 | |||
1027271 | miScript Negative Control Inhibitor^) | EA | 1 |
1027280 | AllStars Negative Control siRNA (5 nmol) | 1 | |
1032393 | Stop Solution (l,8ml/2),KG | EA | 1 |
204443 | QuantiTect Probe RT-PCR Kit (200) | EA | 3 |
208054 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (50 | EA | 2 |
8 | |||
12163 | QIAGEN Plasmid Maxi Kit (25) | EA | 1 |
28604 | MinElute Gel Extraction Kit (50) | 50次 | 1 |
51604 | QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit (50) | EA | 1 |
52904 | QIAamp Viral RNA Mini Kit (50) | EA | 1 |
85600 | TissueLyser LT(組織破碎儀) | EA | 12 |
16 | |||
972812 | PyroMark Gold 〇96 S〇A Reagents (1 | EA | 1 |
1 | |||
貨號 | 產品名稱 | 目錄價 | |
84020 | 真空泵 | 37550 | |
19075 | AL緩沖液 | 1280 | |
19413 | 24孔真空驅動裝置 | 4420 | |
69514 | 食品基因組DNA | 2040 | |
210210 | —步法RT-PCR試劑盒 | 2110 | |
201223 | PCR核心試劑盒 | 2050 | |
1017647 | 載體RNA | 2890 | |
950067 | 病毒RNA、DNA和細菌DNA分離試劑金 | 3690 | |
150025 | 微量樣本全基因組擴增試劑盒 | 9180 | |
929554 | QX DNA分子量標準 | 933.5 | |
19566 | 收集管蓋 | 460 | |
54161 | 病毒RNA DNA自動高通量提取試劑金 | 12200 | |
205211 | 反轉錄試劑盒 | 3210 | |
69504 | 血液/組織基因組DNA | 2140 | |
231122 | PCR克隆試劑盒試劑盒 | 1400 | |
59655 | 甲基化分析實驗對照 | 2830 | |
972812 | PYROMARK Q96 ID或PYROMARK Q96 MD配套試劑 | 2780 | |
10091 | 轉染級質?;蚩滤官|粒DNA | 614O | |
74171 | 人類和動物細胞、組織中RNA高通量分離試劑盒 | 13380 | |
19112 | MTL緩沖液 | 479 | |
972804 | PYROMARK GOLD Q96 REAGENTS (5 X 96) | 6540 | |
52904 | 病毒RNA小提試劑盒 | 3010 | |
217004 | MIRNA和總RNA純化試劑盒 | 4120 | |
27104 | 質粒小提試劑盒 | 1070 | |
150345 | 單細胞全基因組擴增試劑盒 | 24400 | |
12945 | 質粒中提試劑盒 | 13240 | |
19066 | PB緩沖液 | 1090 | |
158567 | 酵母和細菌高品質DNA純化試劑盒 | 4610 | |
12162 | 質粒大提試劑盒 | 2690 | |
19086 | EB緩沖液 | 434 | |
990352 | 經消毒的一次性過濾吸頭 | 1380 | |
51304 | 基因組DNA小提試劑盒 | 2010 | |
990332 | 經消毒的一次性過濾吸頭 | 1440 | |
12181 | 轉染級質?;蚩滤官|粒DNA | 3320 | |
19407 | 真空連接器 | 1870 | |
19419 | QIAVAC 24 PLUS和真空泵連接管 | 14330 | |
56504 | 偵查鑒定基因組DNA | 2990 | |
12643 | 快速質粒中提試劑盒 | 3840 | |
69106 | 植物基因組DNA小提試劑盒 | 12690 | |
56504 | 偵查鑒定基因組DNA | 2990 | |
69104 | 植物基因組DNA小提試劑盒 | 2810 | |
12143 | 質粒中提試劑盒 | 3120 | |
74904 | 植物總RNA小提試劑盒 | 4860 | |
19133 | 蛋白酶K | 4240 | |
74134 | 總RNA小提試劑盒 | 4760 | |
51504 | 糞便基因組DNA小提試劑盒 | 2870 | |
37901 | 晡乳動物細胞總蛋白 | 2840 | |
970802 | PYROMARK GOLD Q24配套試劑核苷酸底物溶液 | 4290 | |
52906 | 病毒RNA小提試劑盒 | 12980 | |
12163 | 質粒大提試劑盒 | 6370 | |
76104 | 組織樣品RNA穩定液 | 1140 | |
217084 | 微置樣本MIRNA和總RNA | 4490 | |
76154 | RNA提取組織保存管 | 3950 | |
79654 | 離心柱 | 1250 | |
13323 | 血液和培養細胞中高分子量DNA小提試劑盒 | 3480 | |
56304 | 痕置樣品基因組DNA | 2830 | |
20021 | 凝膠回收試劑金 | 2760 | |
217004 | MlRNA和總RNA純化試劑盒 | 4120 | |
28106 | PCR產物純化試劑盒 | 5150 | |
27106 | 質粒小提試劑盒 | 4100 | |
70022 | MRNA純化試劑盒 | 4520 | |
19052 | P2緩沖液 | 837 | |
28706 | 凝膠回收試劑盒 | 5150 | |
76506 | 細菌樣本RNA穩定液 | 3810 | |
51104 | 血液基因組DNA小提試劑盒 | 1770 | |
51185 | 血液基因組DNA中提試劑盒 | 11220 | |
19133 | 蛋白酶K | 4240 | |
51604 | 快速糞便基因組DNA小提試劑盒 | 3280 | |
19053 | P3緩沖液 | 833 | |
12963 | 質粒大提試劑盒 | 7330 | |
74904 | 植物總RNA小提試劑盒 | 4860 | |
203203 | DNA聚合酶 | 1820 | |
28704 | 凝膠回收試劑盒 | 1100 | |
19051 | P1緩沖液 | 833 | |
12143 | 質粒中提試劑盒 | 3120 | |
80204 | 細胞和組織樣本中DNA和RNA提取試劑金 | 7180 | |
30210 | 瓊脂糖 | 3850 | |
12123 | 質粒小提試劑盒 | 2340 | |
12125 | 質粒小提試劑食 | 7430 | |
19131 | 蛋白酶K | 1210 | |
69504 | 血液/組織基因組DNA | 2140 | |
28104 | PCR產物純化試劑盒 | 1100 | |
12243 | 質粒中提試劑盒 | 3750 | |
74004 | 痕量樣品總RNA | 6600 | |
217184 | 血清血漿MIRNA和總RNA純化試劑金 | 5500 | |
79254 | DNA酶套裝 | 1520 | |
76106 | 組織樣品RNA穩定液 | 4540 | |
218161 | 逆轉錄試劑盒 | 5700 | |
210212 | 一步法RT-PCR試劑盒 | 6180 | |
218073 | 熒光定置PCR試劑盒 | 5600 | |
12888-50 | 土壤DNA | 2960 | |
12888-100 | 土壤DNA | 5510 | |
12462 | 大分子量DNA | 4850 | |
217504 | 石蠟包埋組織MIRNA和總RNA純化試劑盒 | 5080 | |
74204 | RNA | 4880 | |
12381 | 無內毒素宏量質粒 | 4720 | |
73504 | 石蠟包埋組織總RNA | 6100 | |
12362 | 去內毒素質粒大提試劑盒 | 3890 | |
12391 | 無內毒素宏量質粒 | 8080 | |
51183 | 血液基因組DNA中提試劑盒 | 2590 | |
19101 | 核糖核酸酶A | 2550 | |
52304 | 全血樣本胞內RNA小提試劑盒 | 4250 | |
19093 | 脫臘溶液 | 2580 | |
28004 | PCR產物純化試劑 | 1330 | |
74106 | 總RNA小提試劑盒 | 17520 | |
74903 | 植物總RNA小提試劑盒 | 2090 | |
59104 | 亞硫酸氫鹽轉化試劑盒 | 2910 | |
203203、 955134、 12888-100、 929002、 929004、 979006、 9001272、 330404' 203443、 12888-50、 205311、 206401、 158922、 992561、 151023、 70042、 205111、 51206、 59824、 57704、 51304、 59826、 28704、 28706、 20551、 28104、 12663、 12243、 19015、 19048、 55114、 206143、 929522、 28606、129916恢復正常售價, 更新時間:2018年11月23日 qiagen 74106 總RNA小提試劑盒 | |||
產品咨詢