詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥,綜合 |
密理博 超濾管 merckmillipore UFC801096
密理博 超濾管 merckmillipore UFC801096
細胞電阻電壓歐姆儀 | 品牌:Millipore |
| ||||
簡介: | ||||||
Millicell-ERS電壓電阻表,又名Millicell-ERS伏特歐姆計。該套設備主要由電阻測量儀和測量電極組成,用于測量Millicell插入式細胞培養皿中的細胞膜電壓和跨上皮細胞電阻。電阻讀數不受膜電容和膜電壓影響;系統采用交流電,避免了對組織產生不利影響;在電極上不會有金屬沉淀;細胞上零凈電荷消除了直流電流在細胞膜上的不利影響。 | ||||||
系統參數:組成:測量儀表,STX01電極,STX04校正系統用電極,充電器;膜電壓范圍: ± 999.0 mV;電壓測量: 0.1 mV;電阻范圍: 0 to 10,000 Ω;電阻分辨率: 1 Ω;交流方波電流: ± 10 μA nominal at 12.5 Hz;電源:內置 6 V NiMH 2,200 mAH電池,外接12 VDC電源供充電;每充電12h電池可用時間: 8–10 hrs;模擬輸出: 1–10 V (1 mV/ohm);環境要求: 50–100 °F(10–38 °C);0–90% non-condensing relative humidity;尺寸:19 × 11 × 6 cm;重量:1.4 kg 操作簡要說明:注意:充電時不要使用儀表進行測量!在所有操作前需斷開充電電源。 1. 校正電阻儀 STX04電極插入儀表,打開電源,模式置于歐姆檔,儀表若顯示1000Ω為正常無需調整,不是用螺絲刀調節RAdj使儀表讀數為1000Ω.;模式置于毫伏檔,儀表讀數為0. 2. 平衡電極 測量電壓時需先平衡電極。STX01電極插入儀表,關閉電源,模式置于歐姆檔,使用PBS,0.15MNaCl或0.1MKCl溶液進行平衡,針對不同的儲存方法有不同的平衡時間。 3. 電極校正/電極功能性檢測 電極是次使用或干燥儲存后使用,都需要進行校正,校正前先平衡電極。 STX01電極插入儀表,模式置于歐姆檔,電極浸入與培養基像是的電解質溶液或0.1M-0.15MNaCl或KCl溶液中,打開電源,儀表顯示0. 4. 電阻或電壓測量 a) 電極滅菌: 電極浸入70%乙醇中15min,不能超過30min,在空氣中干燥15S。 用滅菌的電解質溶液沖洗電極。 若用于電阻測量,此電極無需平衡,若用于電壓測量需要再平衡15min。 b) 電阻測量: 模式置于歐姆檔,打開電源。將STX01電極插入待測量的Millicell Insert,長電極在外部,短電極在內部,電極需與培養皿垂直。測量相應的樣品孔電阻和空白孔電阻,若需要單位面積電阻,按以下公
式計算:R(單位面積)=R×有效膜面積。 c) 電阻測量: 模式置于毫伏,打開電源。將STX01電極插入待測量的Millicell Insert,長電極在外部,短電極在內部,電極需與培養皿垂直。讀數。 | ||||||
產品編號 | 產品描述 | 產品包裝 | 單位 | 單價 | ||
MERSSTX01 | 平衡電極 | 1對/盒 | 1 | ¥2488.00 | ||
MERS00002 | Millicell-ERS電阻儀。 含操作電極一對,校正電極一對,配套充電器 | 1臺/盒 | 1 | ¥23987.00 |
500uL超濾離心裝置 | 品牌:Millipore |
| |||
用途: | |||||
簡介: | |||||
享有的“終止體積”確??煽?、重復地得到濃縮量;反轉離心法回收濃縮物可得到的回收率,溶質回收率通常大于95%。可以方便地將濾過液或濃縮液儲藏于收集管中,每個超濾管帶有兩個收集管;可用于標準的1.5ml管固定角度轉子離心機。應用于濃縮和純化蛋白質、抗體和核酸(是乙醇沉淀的替代方法);及其脫鹽和緩沖液更換和去除引物、連接體和未摻入的標記。起始樣品量為500μl,典型的*終濃縮物體積是5-15μl。承受離心力14000×g(在RNA/DNA應用中Microcon-100的離心力為500×g )。 | |||||
產品編號 | 產品描述 | 產品包裝 | 單位 | 單價 | |
42420 | Microcon YM-3;標稱分子量:3000;黃色 | 8個/盒 | 盒 | ¥397.00 | |
42421 | Microcon YM-10;標稱分子量:10000;綠色 | 8個/盒 | 盒 | ¥397.00 | |
42422 | Microcon YM-30;標稱分子量:30000;無色 | 8個/盒 | 盒 | ¥397.00 | |
42423 | Microcon YM-50;標稱分子量:50000;玫瑰色 | 8個/盒 | 盒 | ¥397.00 | |
42424 | Microcon YM-100;標稱分子量:100000;藍色 | 8個/盒 | 盒 | ¥397.00 | |
4240 | Centricon YM-3;標稱分子量:3000;離心力:7500xg;黃色 | 8個/盒 | 盒 | ¥369.00 | |
4241 | Centricon YM-10;標稱分子量:10000;離心力:5000xg;綠色 | 8個/盒 | 盒 | ¥369.00 | |
4243 | Centricon YM-50;標稱分子量:50000;離心力:5000xg;玫瑰色 | 8個/盒 | 盒 | ¥369.00 | |
4mL超濾離心裝置 | 品牌:Millipore |
| |||
用途: | |||||
簡介: | |||||
高回收率(>90%)。垂直放置可減低溶液的極化使有效過濾面積達到。一次離心便可回收濾過液和濃縮物。半透明的樣品管帶有清晰刻度。可配固定角度或吊籃式轉子。用于濃縮生物樣品如抗體、酶、核酸或微生物;在組織培養基或細胞溶解液里純化大分子化合物;從柱洗脫里液濃縮或純化蛋白質;脫鹽或緩沖液交換。起始樣品量為4ml(使用23°固定角轉子時,起始樣品量為3.5ml),典型的*終濃縮物體積是50μl。使用吊藍式轉子時可承受離心力為4000×g;使用固定角轉頭時可承受離心力是7500×g。 | |||||
產品編號 | 產品描述 | 產品包裝 | 單位 | 單價 | |
UFC800508 | 產品名稱Amicon Ultra-4;標稱分子量5000 | 8個/盒 | 盒 | ¥388.00 | |
|
|
|
|
| |
UFC801008 | 產品名稱Amicon Ultra-4;標稱分子量10000 | 8個/盒 | 盒 | ¥427.00 | |
UFC803008 | 產品名稱Amicon Ultra-4;標稱分子量30000 | 8個/盒 | 盒 | ¥427.00 | |
UFC805008 | 產品名稱Amicon Ultra-4;標稱分子量50000 | 8個/盒 | 盒 | ¥427.00 | |
UFC810008 | 產品名稱Amicon Ultra-4;標稱分子量100000 | 8個/盒 | 盒 | ¥427.00 | |
UFC900508 | Amicon Ultra-15;標稱分子量:5000 | 8個/盒 | 盒 | ¥717.80 | |
UFC901008 | Amicon Ultra-15;標稱分子量:10000 | 8個/盒 | 盒 | ¥825.00 | |
UFC903008 | Amicon Ultra-15;標稱分子量:30000 | 8個/盒 | 盒 | ¥825.00 | |
UFC905008 | Amicon Ultra-15;標稱分子量:50000 | 8個/盒 | 盒 | ¥825.00 | |
UFC910008 | Amicon Ultra-15;標稱分子量:100000 | 8個/盒 | 盒 | ¥825.00 | |
4320 | Centrprep YM-3;標稱分子量:3000;離心力:3000xg;黃色 | 8個/盒 | 盒 | ¥863.00 | |
4321 | Centrprep YM-10;標稱分子量: 10000;離心力: 1500xg;綠色 | 8個/盒 | 盒 | ¥863.00 | |
4322 | Centrprep YM-30;標稱分子量: 30000;離心力: 1500xg;無色 | 8個/盒 | 盒 | ¥863.00 | |
4323 | Centrprep YM-50;標稱分子量: 50000;離心力:1500xg;玫瑰色 | 8個/盒 | 盒 | ¥863.00 | |
UFC700508 | 標稱分子量:5000;離心力:3500×g | 8個/盒 | 盒 | ¥2,008.00 |
轉印膜 | 品牌:Millipore |
| |||
用途: | |||||
簡介: | |||||
Immobilon-P轉印膜:0.45μm孔徑,用于大部分Western blotting(蛋白質>20kDa)。 Immobilon-PSQ轉印膜:0.2μm孔徑,是印跡小分子蛋白質(<20kDa)的理想選擇。其內表面積較大,具有更高的蛋白吸附和更高蛋白質測序得率。 Immobilon-FL轉印膜:0.45μm孔徑,為熒光免疫檢測優化的轉印膜,超低的背景改善熒光檢測的靈敏度,兼容于所有常用的熒光探針。 | |||||
產品編號 | 產品描述 | 產品包裝 | 單位 | 單價 | |
IPVH00010 | Immobilon-P卷膜,26.5×375cm | 1卷/盒 | 盒 | ¥3,288.00 | |
IPVH08100 | Immobilon-P方片,8×10cm | 10片/盒 | 盒 | ¥1,154.00 | |
IPVH10100 | Immobilon-P方片,10×10cm | 10片/盒 | 盒 | ¥1,145.00 | |
IPVH20200 | Immobilon-P方片,20×20cm | 10片/盒 | 盒 | ¥2,425.00 | |
ISEQ00010 | Immobilon-PSQ卷膜,26.5×375cm | 1卷/盒 | 盒 | ¥3,376.00 | |
ISEQ08100 | Immobilon-PSQ方片,8×10cm | 10片/盒 | 盒 | ¥1,154.00 | |
ISEQ10100 | Immobilon-PSQ方片,10×10cm | 10片/盒 | 盒 | ¥1,280.00 | |
ISEQ20200 | Immobilon-PSQ方片,20×10cm | 10片/盒 | 盒 | ¥2,638.00 | |
IPFL00010 | Immobilon-FL卷膜,26.5×375cm | 1卷/盒 | 盒 | ¥3,919.00 | |
IPFL10100 | Immobilon-FL方片,10×10cm | 10片/盒 | 盒 | ¥1,280.00 | |
IPFL20200 | Immobilon-FL方片,20×10cm | 10片/盒 | 盒 | ¥2,706.00 |
針式過濾器 | 品牌:Millipore |
| |||
用途: | |||||
簡介: | |||||
高流速低蛋白質吸附的Millipore Express(PES)膜針頭式過濾器,用于水溶液除菌過濾,無菌包裝。新推出的33mm針頭式過濾器具有更高的負載能力。 | |||||
產品編號 | 產品描述 | 產品包裝 | 單位 | 單價 | |
SLGP033RB | 孔徑:0.22μm;濾膜直徑:33mm;處理量:300ml;滅菌方法:γ射線 | 250個/盒 | 盒 | ¥5,616.00 | |
SLGV033NB | 孔徑:0.22μm;濾膜直徑:33mm;處理量:300ml;滅菌方法:γ射線 | 250個/盒 | 盒 | ¥5,481.00 |
Millipore 超濾離心 針式過濾器
Millipore 超濾離心 針式過濾器
產品咨詢